Отопление
Вас интересует отопление в г.о. Истра для частного дома? Специалисты «Сервис Истра» предлагают профессиональный монтаж систем отопления разных типов на привлекательных финансовых условиях.
Установка и подключение всей системы отопления из полипропиленовых труб всегда требовала тщательной подготовки. Наши мастера предоставят вам комплексную услугу: организация системы отопления в частном доме, коттедже, на даче под ключ. Она включает в себя:
- проектирование (расчет) с выездом на место;
- закупку и доставку оборудования и материалов;
- обслуживание, после установки системы;
- ремонт и промывку системы отопления;
- реконструкцию старой системы,
и четко отрегулированных последовательных действий.
Отопление в г.о. Истра
Правильная установка и наладка всех элементов сделают ваш дом уютным и безопасным. Если нужно отопление в Истринском районе для вашей дачи или загородного дома просто позвоните нам или заполните форму обратной связи на сайте.
Звоните: +7 (499) 391-47-78, +7 (926) 041-52-89
Отопление дома. Сотрудничать с «Сервис Истра» удобно и выгодно
Специалисты готовы установить систему отопления из различных видов полипропилена:
- армированный полипропилен,
- сшитый полиэтилен,
- металлопласт,
которые обеспечат длительную и безотказную работу всей системы.
Перед установкой на этапе проектирования мы выберем оптимальный вариант:
- Разводки труб (верхняя или нижняя).
- Место установки котла и его тип.
- Количество магистральных трубопроводов. (одно- или двухтрубная система отопления)
- Количество стояков с выбором разводки по вертикали или горизонтали, по периметру или лучами.
Также мы примем во внимание вид отопления вашего дома: газовое отопление, дизельное, электрическое или иное.
Все монтажные работы будут выполнены в удобное для вас время. Разместите свой заказ на отопление частного дома в Истре под ключ на нашем сайте, чтобы получить высококачественную и безопасную систему отопления.
Став нашим клиентом, вам не придется разбираться во всех тонкостях монтажа. Мы организуем эффективное отопление частного дома, проверим и испытаем его работу. В дальнейшем вы получаете полное квалифицированное сопровождение установленной системы отопления.
Пишите: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Уровень технического оснащения специалистов компании позволяет уверенно монтировать отопление в Истринском районе любой степени сложности. «Сервис Истра» обеспечивает проведение монтажа в максимально сжатые сроки. Разместите свой заказ на отопление дома, и наши специалисты выполнят весь комплекс сервисных услуг, чтобы наполнить его комфортом.






Отопление цена
В данном прайс-листе представлены единичные расценки на разовые работы. Расчёт стоимости отопления дома зависит от многих факторов и производится индивидуально. Мы предоставляем смету на отопление дома только после посещения нашим сотрудником объекта или при наличии рабочей документации (проекта) на систему.
Стоимость монтажа отопления
Наименование | Цена | ||
Монтаж настенного газового котла до 36 кВт (закрытая камера сгорания) | 9000 руб. | ||
Монтаж настенного газового котла до 36 кВт (открытая камера сгорания) | 8000 руб. | ||
Настройка настенного газового котла до 36 кВт | 3500 руб. | ||
Монтаж напольного газового котла до 50 кВт | 9000 руб. | ||
Настройка газового конденсационного котла до 50 кВт | 4000 руб. | ||
Настройка напольного газового атмосферного котла | 3500 руб. | ||
Настройка напольного газового котла до 50 кВт (наддувная горелка) | 4000 руб. | ||
Монтаж напольного газового котла более 50 кВт | по запросу | ||
Настройка напольного газового котла от 50 до 100 кВт (наддувная горелка) | 6000 руб. | ||
Настройка напольного газового котла от 100 кВт (наддувная горелка) | по запросу | ||
Монтаж дизельного котла до 50 кВт | 9000 руб. | ||
Настройка дизельного котла до 50 кВт | 3000 руб. | ||
Монтаж дизельного котла более 50 кВт | по запросу | ||
Настройка дизельного котла от 50 до 100 кВт | 4500 руб. | ||
Настройка дизельного котла от 100 кВт | по запросу | ||
Монтаж электрического котла (без электр. части) | 7000 руб. | ||
Монтаж твердотопливного котла | по запросу | ||
Монтаж пеллетного котла | по запросу | ||
Монтаж трубы до 32мм (металлопласт, сшитый полиэтилен, полипропилен, Рехау (Rehau)) | от 800 руб./м. | ||
Штробление | от 400 руб./м. | ||
Монтаж сантехнического шкафа с комплектом коллекторов | 6000 руб. | ||
Установка радиатора отопления | 3800 руб. | ||
Установка внутрипольного конвектора | 4800 руб. | ||
Установка циркуляционного насоса | 3500 руб. | ||
Установка расширительного бака | 3000 руб. | ||
Установка гребенки до 2 выходов | 1000 руб. | ||
Установка гребенки до 6 выходов | 2000 руб. | ||
Установка гребенки до 12 выходов | 3000 руб. | ||
Монтаж водяного теплого пола | от 400 руб./м2 | ||
Установка терморегулятора для водяного теплого пола | 2800 руб. | ||
Установка крана от 1/2" до 3/4" | 600 руб. | ||
Установка крана от 1" до 1 1/4" | 1200 руб. | ||
Установка крана от 1 1/2" до 2" | 2000 руб. | ||
Врезка крана в магистраль до 20мм | 2000 руб. | ||
Врезка крана в магистраль от 25 до 32мм | 2500 руб. | ||
Врезка крана в магистраль от 40 до 50мм | 3500 руб. |
Стоимость обслуживания отопления
Наименование | Цена | ||
Замена антифриза (теплоносителя) | от 5000 руб. | ||
Утилизация антифриза | от 5000 руб. | ||
Чистка фильтра отопления | 1000 руб. | ||
Обслуживание расширительного бака отопления | от 2000 руб. | ||
Спуск воздуха из системы отопления | от 1500 руб. | ||
Подкачка давления в систему отопления | 2000 руб. |
Стоимость ремонта отопления
Наименование | Цена | ||
Замена газового котла до 50 кВт | от 14000 руб. | ||
Замена газового котла свыше 50 кВт | по запросу | ||
Замена дизельного котла до 50 кВт | от 15000 руб. | ||
Замена дизельного котла свыше 50 кВт | по запросу | ||
Замена электрического котла | от 7000 руб. | ||
Замена твердотопливного котла | по запросу | ||
Замена пеллетного котла | по запросу | ||
Устранение течи полимерной трубы отопления от 16 до 32 мм | 2000 руб. | ||
Устранение течи между секции батареи | 2000 руб. | ||
Замена радиатора отопления | от 2500 руб. | ||
Замена вентиля на отопительном приборе | 1000 руб. | ||
Замена крана шарового от 1/2" до 3/4" | 1000 руб. | ||
Замена крана шарового от 1" до 1 1/4" | 1500 руб. | ||
Замена крана шарового от 1 1/2" до 2" | 2500 руб. | ||
Замена циркуляционного насоса | 2000 руб. | ||
Замена расширительного бака | от 2000 руб. | ||
Замена гребёнки до 2 выходов | 1500 руб. | ||
Замена гребёнки до 6 выходов | 2500 руб. | ||
Замена гребёнки до 12 выходов | 3500 руб. | ||
Замена автовоздушника | 1000 руб. | ||
Замена предохранительного клапана | 1500 руб. | ||
Частичный слив / заполнение системы | 2500 | ||
Полный слив / заполнение системы | от 5000 |
Стоимость промывки отопления
Наименование | Цена | ||
Химическая промывка котла до 36 кВт | 7500 руб. | ||
Химическая промывка котла от 36 до 50 кВт | 9000 руб. | ||
Химическая промывка котла от 50 до 100 кВт | 12000 руб. | ||
Химическая промывка бойлера от 50 до 100 л | 4500 руб. | ||
Химическая промывка бойлера от 120 до 200 л | 5500 руб. | ||
Химическая промывка бойлера от 200 до 300 л | 7000 руб. | ||
Химическая промывка радиатора отопления (со съёмом) | 2100 руб. | ||
Химическая промывка тёплого пола | от 1800 руб. | ||
Химическая промывка системы отопления (без съёма радиаторов) | от 14000 руб. |
Зона обслуживания:
Истра, Красногорск, Волоколамск, Руза, Одинцово, Солнечногорск, Клин.