Отопление
Вас интересует отопление в г.о. Истра для частного дома? Специалисты «Сервис Истра» предлагают профессиональный монтаж систем отопления разных типов на привлекательных финансовых условиях.
Установка и подключение всей системы отопления из полипропиленовых труб всегда требовала тщательной подготовки. Наши мастера предоставят вам комплексную услугу: организация системы отопления в частном доме, коттедже, на даче под ключ. Она включает в себя:
- проектирование (расчет) с выездом на место;
- закупку и доставку оборудования и материалов;
- обслуживание, после установки системы;
- ремонт и промывку системы отопления;
- реконструкцию старой системы,
и четко отрегулированных последовательных действий.
Отопление в г.о. Истра
Правильная установка и наладка всех элементов сделают ваш дом уютным и безопасным. Если нужно отопление в Истринском районе для вашей дачи или загородного дома просто позвоните нам или заполните форму обратной связи на сайте.
Звоните:
Отопление дома. Сотрудничать с «Сервис Истра» удобно и выгодно
Специалисты готовы установить систему отопления из различных видов полипропилена:
- армированный полипропилен,
- сшитый полиэтилен,
- металлопласт,
которые обеспечат длительную и безотказную работу всей системы.
Перед установкой на этапе проектирования мы выберем оптимальный вариант:
- Разводки труб (верхняя или нижняя).
- Место установки котла и его тип.
- Количество магистральных трубопроводов. (одно- или двухтрубная система отопления)
- Количество стояков с выбором разводки по вертикали или горизонтали, по периметру или лучами.
Также мы примем во внимание вид отопления вашего дома: газовое отопление, дизельное, электрическое или иное.
Все монтажные работы будут выполнены в удобное для вас время. Разместите свой заказ на отопление частного дома в Истре под ключ на нашем сайте, чтобы получить высококачественную и безопасную систему отопления.
Став нашим клиентом, вам не придется разбираться во всех тонкостях монтажа. Мы организуем эффективное отопление частного дома, проверим и испытаем его работу. В дальнейшем вы получаете полное квалифицированное сопровождение установленной системы отопления.
Пишите: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Уровень технического оснащения специалистов компании позволяет уверенно монтировать отопление в Истринском районе любой степени сложности. «Сервис Истра» обеспечивает проведение монтажа в максимально сжатые сроки. Разместите свой заказ на отопление дома, и наши специалисты выполнят весь комплекс сервисных услуг, чтобы наполнить его комфортом.
Отопление цена
В данном прайс-листе представлены единичные расценки на разовые работы. Расчёт стоимости отопления дома зависит от многих факторов и производится индивидуально. Мы предоставляем смету на отопление дома только после посещения нашим сотрудником объекта или при наличии рабочей документации (проекта) на систему.
Стоимость монтажа отопления
Наименование | Цена | ||
Монтаж (обвязка) настенного газового котла до 36 кВт с коаксиальным дымоходом (отопительный контур) | 9000 руб. | ||
Монтаж (обвязка) настенного газового котла до 36 кВт с присоединением к дымоходу (отопительный контур) | 8000 руб. | ||
Пуско-наладка настенного газового котла до 36 кВт | 4000 руб. | ||
Монтаж (обвязка) напольного газового котла до 50 кВт с присоединением к дымоходу (отопительный контур) | 9000 руб. | ||
Пуско-наладка газового конденсационного котла до 50 кВт | 5000 руб. | ||
Пуско-наладка напольного газового атмосферного котла (с открытой камерой сгорания) | 4000 руб. | ||
Пуско-наладка напольного газового котла до 50 кВт (наддувная горелка) | 5000 руб. | ||
Монтаж (обвязка) напольного газового котла более 50 кВт (полимерными трубами) | договорная | ||
Пуско-наладка напольного газового котла от 50 до 100 кВт (наддувная горелка) | 7000 руб. | ||
Пуско-наладка напольного газового котла от 100 кВт (наддувная горелка) | договорная | ||
Монтаж (обвязка) дизельного котла до 50 кВт с присоединением к дымоходу (отопительный контур) | 9000 руб. | ||
Пуско-наладка дизельного котла до 50 кВт (наддувная горелка) | 4000 руб. | ||
Монтаж (обвязка) дизельного котла более 50 кВт (отопительный контур) | договорная | ||
Пуско-наладка дизельного котла от 50 до 100 кВт (наадувная горелка) | 5000 руб. | ||
Пуско-наладка дизельного котла от 100 кВт (наддувная горелка) | договорная | ||
Монтаж (обвязка) электрического котла (без подключения к электросети) | 7000 руб. | ||
Монтаж твердотопливного котла | по запросу | ||
Монтаж пеллетного котла | по запросу | ||
Монтаж трубы до 32мм (металлопласт, сшитый полиэтилен, полипропилен, Рехау (Rehau)) | от 1000 руб./м. | ||
Штробление | от 600 руб./м. | ||
Монтаж и обвязка сантехнического шкафа отопления (с комплектом коллекторов) | 7000 руб. | ||
Установка радиатора отопления (полимерными трубами) | 4000 руб. | ||
Установка внутрипольного конвектора (полимерными трубами) | 6000 руб. | ||
Установка циркуляционного насоса отопления (полимерными трубами) | 4000 руб. | ||
Монтаж / врезка расширительного бака | 4000 руб. | ||
Установка коллектора (гребенки) отопления до 2 выходов | 2000 руб. | ||
Установка коллектора (гребенки) отопления до 6 выходов | 4000 руб. | ||
Установка коллектора (гребенки) отопления до 12 выходов | 6000 руб. | ||
Монтаж водяного теплого пола | от 500 руб./м2 | ||
Установка внутреннего терморегулятора для водяного теплого пола | 3500 руб. | ||
Установка крана от 1/2" до 3/4" | 2000 руб. | ||
Установка крана от 1" до 1 1/4" | 3000 руб. | ||
Установка крана от 1 1/2" до 2" | 4000 руб. | ||
Врезка крана в магистраль до 20мм | 4000 руб. | ||
Врезка крана в магистраль от 25 до 32мм | 5000 руб. | ||
Врезка крана в магистраль от 40 до 50мм | 6000 руб. |
Стоимость обслуживания отопления
Наименование | Цена | ||
Замена антифриза (теплоносителя) | от 6000 руб. | ||
Утилизация антифриза | от 5000 руб. | ||
Чистка грязевого фильтра системы отопления | 1500 руб. | ||
Обслуживание расширительного бака отопления | от 2500 руб. | ||
Спуск воздуха из системы отопления | от 2000 руб. | ||
Подкачка давления в систему отопления | 3000 руб. |
Стоимость ремонта отопления
Наименование | Цена | ||
Замена газового котла до 50 кВт | от 15500 руб. | ||
Замена газового котла свыше 50 кВт | договорная | ||
Замена дизельного котла до 50 кВт | от 15500 руб. | ||
Замена дизельного котла свыше 50 кВт | договорная | ||
Замена электрического котла | от 9000 руб. | ||
Замена твердотопливного котла | по запросу | ||
Замена пеллетного котла | по запросу | ||
Устранение течи полимерной трубы отопления от 16 до 32 мм | 3000 руб. | ||
Устранение течи между секции батареи (алюминий, биметалл) | 4000 руб. | ||
Замена радиатора отопления | от 3000 руб. | ||
Замена вентиля на отопительном приборе | 1000 руб. | ||
Замена крана шарового от 1/2" до 3/4" | 3000 руб. | ||
Замена крана шарового от 1" до 1 1/4" | 3500 руб. | ||
Замена крана шарового от 1 1/2" до 2" | 4000 руб. | ||
Замена циркуляционного насоса отопления | 3000 руб. | ||
Замена расширительного бака отопления (на готовую подводку) | 3000 руб. | ||
Замена коллектора (гребенки) отопления до 2 выходов | 3000 руб. | ||
Замена коллектора (гребенки) отопления до 6 выходов | 5000 руб. | ||
Замена коллектора (гребенки) отопления до 12 выходов | 8000 руб. | ||
Замена автоматического воздухоудалителя отопления | 2000 руб. | ||
Замена взрывного предохранительного клапана отопления | 2000 руб. | ||
Частичный слив / заполнение системы | 3000 | ||
Полный слив / заполнение системы | от 6000 |
Стоимость промывки отопления
Наименование | Цена | ||
Химическая промывка котла до 36 кВт | 7500 руб. | ||
Химическая промывка котла от 36 до 50 кВт | 9000 руб. | ||
Химическая промывка котла от 50 до 100 кВт | 12000 руб. | ||
Химическая промывка бойлера от 50 до 100 л | 5000 руб. | ||
Химическая промывка бойлера от 120 до 160 л | 7000 руб. | ||
Химическая промывка бойлера от 200 до 300 л | 9000 руб. | ||
Химическая промывка радиатора отопления (со съёмом) | 2000 руб. | ||
Химическая промывка тёплого пола | 1500 руб. | ||
Химическая промывка системы отопления (без съёма радиаторов) | от 14000 руб. |
Зона обслуживания:
Истра, Красногорск, Волоколамск, Руза, Одинцово, Солнечногорск, Клин.